Клавишный сенсор B.IQ «Комфорт», 4-канальный цвет: алюминиевый, анодированный алюминий | |
АРТ. № | 75164594 |
Номер EAN | 4011334257578 |
Упак. | 1 штука |
Цена * | по запросу |
Ценовая группа |
вид монтажа | Для скрытого монтажа |
Техническое исполнение | 4-местная |
С комнатным терморегулятором | нет |
|
|
Со светодиодом индикации | да |
Количество кнопок | 4 |
|
|
|
|
|
|
С дисплеем | нет |
RAL Цвет | RAL 9006 - Бело-алюминиевый |
Цвет дизайнерской линии | цвет: алюминий |
Цвет | цвет: алюминий |
Материал/обработка | анодированный алюминий |
Материал | Алюминий |
Поверхность | матовая |
Поверхность | анодированный |
Ширина | 88,5 mm |
Высота от стены - металлическое, стеклянное исполнение | 16,7 mm |
|
|
Поддерживаемые режимы настройки | system , PB |
|
С шинным контроллером | нет |
|
|
|
|
|
Кол-во точек управления | 8 |
С защитой от кражи/демонтажа | да |
Тип продукции: | тип продукции: B.IQ |
Степень защиты | IP20 |
|
|
|
Рабочая температура | -5 … 45 °C |
Применение | KNX — системы управления |
Вид продукции | вид продукции: кнопки |
Вторичная дизайн-серия | KNX, Berker B.IQ |
![]() |
Клавишные сенсоры Обзор заказа по каталогу для Клавишные сенсоры, состояние: 12.06.2020 |
PDF, 1 MБ |
![]() |
Berker B.IQ Глава каталога для Berker B.IQ, состояние: 12.06.2020 |
PDF, 1,9 MБ |
![]() |
Технические характеристики продукции 75164594 Технические характеристики продукции для Клавишный сенсор B.IQ «Комфорт», 4-канальный цвет: алюминиевый, анодированный алюминий, состояние: 12.06.2020 |
PDF, 425 КБ |
Предпросмотр | АРТ. № | Описание | Упак. |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
75040001 | Шинный соединитель KNX для скрытого монтажа KNX | 1 Шт. |
Предпросмотр | АРТ. № | Описание | Упак. |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
75900081 | Поле для надписи для клавишных сенсоров B.IQ 4-канальных B.IQ, цвет: бесцветный, прозрачный | 1 Шт. |