Кнопка для вставки жалюзи, радиошина KNX quicklink BERKER Q.1/Q.3 | |
АРТ. № | 85245122 |
Номер EAN | 4011334495208 |
Упак. | 1 штука |
Цена * | по запросу |
Ценовая группа |
Продолжительность цикла подъема/спуска | 2 mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Радиопротокол | KNX-радио |
Частота передачи радиосигнала/приема радиосигнала | 868,3 MHz |
Мощность радиопередатчика | < 10 mW |
|
Oтносительная влажность воздуха (без конденсации) | 0 … 65 % (без конденсации) |
|
RAL Цвет | RAL 1013 - Жемчужно-белый |
Цвет дизайнерской линии | цвет: белый |
Материал | термопласт |
Поверхность | бархатистая |
|
|
|
|
|
|
|
|
Время поворота ламелей | (регулируемый) 50 ms … 2,5 s |
минимальное время перестановки пластин | ≈ 150 ms |
Перестановка пластин нажатием кнопки | < 0,4 s |
Перестановка пластин при длительной команде | < 1 s |
|
Количество радиоканалов | 1 |
Время переключения при смене направления | < 0,6 s |
Количество адресов quicklink | не более 20 передатчиков/приемников |
Самоблокировка на 2 минуты при нажатии кнопки | > 0,4 s |
Самоблокировка на 2 минуты при длительности сигнала | > 1 s |
|
Рабочая температура | -5 … 45 °C |
Применение | Управление жалюзи, Радио-KNX — системы управления |
Основная дизайн-серия | BERKER Q.1/Q.3 |
Вторичная дизайн-серия | Berker.Net, Электронная платформа, Berker Q.3, Berker Q.1 |
![]() |
BERKER.NET - традиционная электронная платформа Обзор заказа по каталогу для BERKER.NET - традиционная электронная платформа, состояние: 13.11.2019 |
PDF, 1,8 MБ |
![]() |
Berker Q.7 Глава каталога для Berker Q.7, состояние: 13.11.2019 |
PDF, 17,5 MБ |
![]() |
Технические характеристики продукции 85245122 Технические характеристики продукции для Кнопка для вставки жалюзи, радиошина KNX quicklink BERKER Q.1/Q.3, состояние: 13.11.2019 |
PDF, 453 КБ |
Предпросмотр | АРТ. № | Описание | Упак. |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
85801100 | Датчик освещенности, радиошина KNX BERKER.NET, цвет: полярная белизна, матовый | 1 Шт. |